Как перевести баллы ОГЭ в оценки?
Описание рекомендуемых шкал перевода суммарных первичных баллов за выполнение экзаменационных работ в отметки по пятибалльной шкале по учебным предметам.
Предмет / Оценка | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
Русский язык | 29–33 | 23–28 | 15–22 | 0–14 |
Литература | 32–39 | 23–31 | 14–22 | 0–13 |
Математика | 22–32 | 15–21 | 8–14 | 0–7 |
Физика | 34–43 | 22–33 | 11–21 | 0–10 |
Химия | 31–40 | 21–30 | 10–20 | 0–9 |
Биология | 36–45 | 25–35 | 13–24 | 0–12 |
Обществознание | 30–35 | 23–29 | 14–22 | 0–13 |
История | 28–34 | 20–27 | 10–19 | 0–9 |
География | 26–31 | 19–25 | 12–18 | 0–11 |
Информатика | 17–19 | 11–16 | 5–10 | 0–4 |
Иностранный язык | 58–68 | 46–57 | 29–45 | 0–28 |
Первичные баллы, соответствующие минимальной оценке «удовлетворительно»
- Математика: 8 (не менее 2 баллов за решение заданий по геометрии)
- Русский язык: 15
- Физика: 11
- Обществознание: 14
- Литература: 14
- Химия: 10
- Информатика: 5
- География: 12
- Биология: 13
- История: 10
- Иностранные языки: 29