Производственный календарь на 2020 год составлен с учетом Постановления Правительства РФ от 10 июля 2019 года № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году».
Календарь содержит информацию о выходных и праздничных днях, переносе выходных и норме рабочего времени.
Производственный календарь при пятидневной рабочей неделе
I квартал 2020 года
Количество дней | 1 квартал | Январь | Февраль | Март |
календарных | 91 | 31 | 29 | 31 |
рабочих | 57 | 17 | 19 | 21 |
выходных и праздничных | 34 | 14 | 10 | 10 |
Рабочие часы | ||||
40 ч. рабочая неделя | 456,0 | 136,0 | 152,0 | 168,0 |
36 ч. рабочая неделя | 410,4 | 122,4 | 136,8 | 151,2 |
24 ч. рабочая неделя | 273,6 | 81,6 | 91,2 | 100,8 |
II квартал 2020 года
Звездочкой* отмечены предпраздничные дни с сокращенным на 1 час рабочим днем.
Количество дней | 2 квартал | Апрель | Май | Июнь |
календарных | 91 | 30 | 31 | 30 |
рабочих | 60 | 22 | 17 | 21 |
выходных и праздничных | 31 | 8 | 14 | 9 |
Рабочие часы | ||||
40 ч. рабочая неделя | 477,0 | 175,0 | 135,0 | 167,0 |
36 ч. рабочая неделя | 429,0 | 157,4 | 121,4 | 150,2 |
24 ч. рабочая неделя | 285,0 | 104,6 | 80,6 | 99,8 |
III квартал 2020 года
Звездочкой* отмечены предпраздничные дни с сокращенным на 1 час рабочим днем.
Количество дней | 3 квартал | Июль | Август | Сентябрь |
календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
рабочих | 66 | 23 | 21 | 22 |
выходных и праздничных | 26 | 8 | 10 | 8 |
Рабочие часы | ||||
40 ч. рабочая неделя | 528,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 |
36 ч. рабочая неделя | 475,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 |
24 ч. рабочая неделя | 316,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 |
IV квартал 2020 года
Звездочкой* отмечены предпраздничные дни с сокращенным на 1 час рабочим днем.
Количество дней | 4 квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
рабочих | 65 | 22 | 20 | 23 |
выходных и праздничных | 27 | 9 | 10 | 8 |
Рабочие часы | ||||
40 ч. рабочая неделя | 518,0 | 176,0 | 159,0 | 183,0 |
36 ч. рабочая неделя | 466,0 | 158,4 | 143,0 | 164,6 |
24 ч. рабочая неделя | 310,0 | 105,6 | 95,0 | 109,4 |
Нормы рабочего времени на 2020 год
Дней в 2020 году | Рабочее время в часах |
366 календарных | 1979 при 40 ч. рабочей неделе |
248 рабочих | 1780,6 при 36 ч. рабочей неделе |
118 выходных и праздничных | 1185,4 при 24 ч. рабочей неделе |
Праздничные нерабочие дни в 2020 году
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
- 7 января — Рождество
- 23 февраля — День защитника Отечества
- 8 марта — Международный женский день
- 1 мая — Праздник Весны и Труда
- 9 мая — День Победы
- 12 июня — День России
- 4 ноября — День народного единства
Перенос выходных дней в 2020 году
- с субботы 4 января на понедельник 4 мая
- с воскресенья 5 января на вторник 5 мая